| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2017): November 2017 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SCRAMBLE TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA | Abstract PDF |
| Onirita Onirita, Florentina Rahayu Esti Wahyuni, Didin Syafruddin | ||
| Vol 3, No 1 (2018): April 2018 | PENERAPAN MODEL SQ3R DAN MODEL MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA IPA PADA MATERI RANGKA MANUSIA | Abstract PDF |
| Pitriyani Pitriyani | ||
| Vol 2, No 2 (2017): November 2017 | PENGARUH METODE GROUP TO GROUP EXCHANGE BERBANTUAN MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATERI EKOSISTEM | Abstract PDF |
| Natalia Septilianti, Benediktus Ege, Hendrikus Julung | ||
| Vol 3, No 1 (2018): April 2018 | PENGARUH METODE GUIDED NOTE TAKING BERBANTUAN MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA | Abstract PDF |
| Fransiska Riska, Didin Syafruddin, Yasinta Lisa | ||
| Vol 4, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH MODEL AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION (AIR) TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA BIOLOGI SMA N 5 LUBUKLINGGAU | Abstract PDF |
| Ivoni Susanti, Eka Lokaria, Ayu Sintia | ||
| Vol 4, No 2 (2019): November 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran JINEMAM Terhadap Berpikir Kritis Siswa Biologi | Abstract PDF |
| Farida Sri Wahyuni, Dwi Candra Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2018): November 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE, INTEGRATED, READING, AND COMPOSITION BERBASIS MEDIA PETA KONSEP TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA | Abstract PDF |
| Riawaty Dewi, Benediktus Ege, Didin Syafruddin | ||
| Vol 3, No 1 (2018): April 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E DENGAN GAYA KOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIFSISWA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA | Abstract PDF |
| Nata Yunus, Florentina Rahayu Esti Wahyuni, Didin Syafruddin | ||
| Vol 2, No 1 (2017): April 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING BERMEDIA PETA TIMBUL TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF PADA MATERI SISTEM GERAK MANUSIA DI KELAS VIII SMP NEGERI 2 MENUKUNG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Yohana Eka Mawarni, Hilarius Jago Duda | ||
| Vol 2, No 1 (2017): April 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SCRAMBLE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI KINGDOM ANIMALIA DI KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SINTANG | Abstract PDF |
| Rhahman Hadi, Didin Syafruddin, Florentina Rahayu Esti Wahyuni | ||
| Vol 3, No 1 (2018): April 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS TERHADAP KOGNITIF SISWA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA | Abstract PDF |
| Agustina Lemaya Dewi, Hilarius Jago Duda, Markus Iyus Supiandi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): April 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAME TOURNAMENT (TGT) BERBASIS TEKA-TEKI SILANG TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN DI KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KELAM PERMAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Feronika Rosady, Yasinta Lisa, Markus Iyus Supiandi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): November 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TIME TOKEN TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATERI SISTEM GERAK MANUSIA | Abstract PDF |
| Novita Yulanda Sari, Didin Syafruddin, Florentina Rahayu Esti Wahyuni | ||
| Vol 3, No 2 (2018): November 2018 | PENGARUH MODEL PROBLEM SOLVING TERHADAP KEMAMPUAN METAKOGNITIF SISWA PADA METERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA | Abstract PDF |
| Wawan Indra, Hilarius Jago Duda, Markus Iyus Supiandi | ||
| Vol 2, No 2 (2017): November 2017 | PENGARUH MODEL READING QUESTIONING ANSWERING (RQA) TERHADAP PENGETAHUAN METAKOGITIF SISWA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA | Abstract PDF |
| Defvia Ayu Lashari, Yasinta Lisa, Hendrikus Julung | ||
| Vol 3, No 1 (2018): April 2018 | PENGARUH MODEL READING QUESTIONING ANSWERING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA POKOK BAHASAN SISTEM PERNAPASAN MANUSIA | Abstract PDF |
| Sudin Sudin, Hilarius Jago Duda, Markus Iyus Supiandi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH MODEL TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 8 LUBUKLINGGAU | Abstract PDF |
| Sepriyaningsih Sepriyaningsih, Dian Samitra, Meti Yunita | ||
| Vol 4, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH MODEL THINK PAIR AND SHARE BERBASIS MEDIA TREE CHART TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF PADA MATERI KEANEKARAGAMAN HAYATI | Abstract PDF |
| Yolanda Ave Queen, Markus Iyus Supiandi, Benediktus Ege | ||
| Vol 4, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL E-LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH MENENGAH PADA SISTEM PENCERNAAN | Abstract PDF |
| Auva Rusyda Zakia, Refirman Djamahar, Rusdi Rusdi | ||
| Vol 5, No 1 (2020): April 2020 | Pengembangan asesmen kompetensi pedagogik pada mahasiswa calon guru biologi | Abstract PDF |
| Ina Setiawati, Anna Fitri Hindriana | ||
| Vol 4, No 2 (2019): November 2019 | Pengembangan Bahan Ajar Biologi Berbasis Kinerja pada Materi Protista | Abstract PDF |
| Ricci Abdias, Hilarius Jago Duda, Yuniarti Essi Utami, Arsad Bahri | ||
| Vol 5, No 1 (2020): April 2020 | Pengembangan instrumen penilaian kinerja keterampilan membuat alat laboratorium respirometer sederhana | Abstract PDF |
| Agata J.I. Bari, Muslimin Ibrahim, Yuliani Yuliani | ||
| Vol 5, No 1 (2020): April 2020 | Pengembangan media pembelajaran interaktif dan lembar kerja siswa pada materi virus | Abstract PDF |
| Handi Darmawan, Nawawi Nawawi | ||
| Vol 1, No 1 (2016): November 2016 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAME TOURNAMENT DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MAHLUK HIDUP | Abstract PDF |
| Nurhadiyanto Nurhadiyanto | ||
| Vol 3, No 2 (2018): November 2018 | PENGGUNAAN ASESMEN BERBASIS SEESAW UNTUK MENINGKATKAN LITERASI INFORMASI ABAD 21 PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI | Abstract PDF |
| Satya Peric Enrico, Ana Ratna Wulan, Rini Solihat | ||
| 126 - 150 of 232 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |









