| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2020): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KOPERASI TERHADAP MINAT MENABUNG ANGGOTA KOPERASI KREDIT BINA MASYARAKAT CABANG SINTANG | Abstract PDF |
| Dessy Triana Relita | ||
| Vol 4, No 2 (2019): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KOPERASI TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BHAKTI LESTARI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN | Abstract PDF |
| Enny Khuswati, Dessy Triana Relita | ||
| Vol 6, No 1 (2021): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA SWALAYAN INDOMARET KEBUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| Avelius Dominggus Sore, Irma Tripurwanti, Anna Marganingsih | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI TOKO INTAN MARKET LINTAS MELAWI SINTANG | Abstract PDF |
| Avelius Dominggus Sore, Eka Suryati, Emilia Dewiwati Pelipa | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA APLIKASI KAI ACCESS MELALUI VARIABEL INTERVENING MINAT BELI | Abstract PDF |
| Aldi Priyansah, Adi Suparwo, Riris Roisah | ||
| Vol 8, No 3 (2023): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN JASA ANTAR MAKANAN (GOFOOD) DI KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Yopi Nisa Febianti, Welly Welly | ||
| Vol 7, No 2 (2022): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA SMARTPHONE SAMSUNG DI MEGASTORE SURABAYA | Abstract PDF |
| Mia Anggraini Eka Putri, Supriyono Supriyono | ||
| Vol 5, No 2 (2020): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE DI KOTA SIDOARJO PADA ERA PANDEMI COVID-19 | Abstract |
| Alshaf Pebrianggara | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JURKAMI | PENGARUH KUALITAS WEBSITE DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP MINAT BELI ULANG PELANGGAN BLIBLI DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Naufal Putra Yundra Perkasa, Nuruni Ika Kusuma Wardhani | ||
| Vol 9, No 1 (2024): JURKAMI | PENGARUH KURIKULUM MERDEKA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI DI MAN 1 SINTANG | Abstract PDF |
| Heri Kamarullah, Anna Marganingsih, Munawar Thoharudin | ||
| Vol 10, No 2 (2025): JURKAMI | PENGARUH KURS RUPIAH DAN INFLASI TERHADAP NERACA PERDAGANGAN INDONESIA 2014-2024 | Abstract PDF |
| Fitriyah Ulfah, Suchaina Suchaina | ||
| Vol 9, No 3 (2024): JURKAMI | PENGARUH LABELISASI PRODUK KOSMETIK HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Abstract PDF |
| Aulia Ghina Yusriyah, Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 5, No 1 (2020): JURKAMI | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, EFEKTIVITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) | Abstract PDF |
| Rendy Aziz Syahputra, Ijma Ijma | ||
| Vol 8, No 3 (2023): JURKAMI | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, DUKUNGAN KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI ASTRA HONDA MOTOR | Abstract PDF |
| Fanny Dwiyan Harnantoko, Prayekti Prayekti, Didik Subiyanto | ||
| Vol 8, No 3 (2023): JURKAMI | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KOMPENSASI, MOTIVASI INTRINSIK DAN KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN | Abstract PDF |
| Zunaidi Zunaidi, Prayekti Prayekti, Epsilandri Septyarini | ||
| Vol 9, No 2 (2024): JURKAMI | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT RAM BKT | Abstract PDF |
| Sopiati Sopiati, Yunita Astikawati | ||
| Vol 10, No 3 (2025): JURKAMI | PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN LITERASI INFORMASI TERHADAP PENINGKATAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MAHASIWA DI KOTA SINTANG | Abstract PDF |
| Adung Adung, Yulia Suriyanti, Yopinus Bobi | ||
| Vol 9, No 1 (2024): JURKAMI | PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN MOTIVASI PRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI PESERTA DIDIK DI SMA | Abstract PDF |
| Anna Tairas, Muhammad Basri, Syamsuri Syamsuri | ||
| Vol 8, No 2 (2023): JURKAMI | PENGARUH LITERASI EKONOMI DAN SELF CONTROL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Yopinus Bobi | ||
| Vol 8, No 3 (2023): JURKAMI | PENGARUH LITERASI EKONOMI, GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PESERTA DIDIK SMA KEMALA BHAYANGKARI KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Vani Yuliarti, Husni Syahrudin, Syamsuri Syamsuri, Maria Ulfah, Heni Kuswanti | ||
| Vol 4, No 1 (2019): JURKAMI | PENGARUH LITERASI EKONOMI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG | Abstract PDF |
| Anna Marganingsih, Emilia Dewiwati Pelipa | ||
| Vol 8, No 3 (2023): JURKAMI | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN LINGKUNGAN KAMPUS TERHADAP MINAT BERINVESTASI MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNTAN | Abstract PDF |
| Patrisia Maria Fealty, Okianna Okianna, Jumardi Budiman, Husni Syahrudin, Syamsuri Syamsuri | ||
| Vol 9, No 3 (2024): JURKAMI | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF DI DESA KUBU KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Susilawati Hendriyani, Junaidi H Matsum, Maria Ulfah, Nuraini Asriati, Husni Syahrudin | ||
| Vol 6, No 1 (2021): JURKAMI | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Silviana Veriwati, Dessy Triana Relita, Emilia Dewiwati Pelipa | ||
| Vol 9, No 3 (2024): JURKAMI | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU PRODUKTIF MAHASISWA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | Abstract PDF |
| Frilensia Maura Asmara, Yulia Suriyanti, Avelius Dominggus Sore | ||
| 226 - 250 of 417 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |

CERTIFICATE




















