| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Kajian Etnomatematika Ritual Gawai Budaya Tak Kasat Mata Suku Dayak Bidayuh-Somu | Abstract PDF |
| Kandida Maro Rayo, Yuniarti Essi Utami | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | KEAKTIFAN SISWA DALAM PELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA BERBASIS MODEL TGT | Abstract PDF |
| Encep Andriana, Siti Rokmanah, Patra Aghtiar Rakhman, Annisa Rahma Septiani | ||
| Vol 2, No 2 (2020): J-PiMat | Kecemasan Siswa pada Mata Pelajaran Matematika (Student Anxiety in Mathematics Subjects) | Abstract PDF |
| novita maulidya jalal | ||
| Vol 7, No 1 (2025): J-PiMat | Kemampuan Berpikir Kreatif Ditinjau Dari Motivasi Belajar Pada Model CORE Berbantuan Canva | Abstract PDF |
| Nur Tsani Latifah, Putriaji Hendikawati, Devintha Rukmandani Adisgia | ||
| Vol 4, No 2 (2022): J-PiMat | Kemampuan Komunikasi Matematis Santri Pondok Pesantren Assalam Pontianak | Abstract PDF |
| Hidayu Sulisti, Ali Hasmy, Yumi Sarassanti | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Kemampuan Literasi Matematika Ditinjau dari Self Efficacy Siswa | Abstract PDF |
| Rahmat Winata, Muhammad Rizaldi, Yoan Theasy | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Kemampuan Literasi Matematika Menyelesaikan Soal PISA Change And Relationship Berdasarkan Gaya Belajar | Abstract PDF |
| Dava Sabila, Syarifah Fadillah, Hartono Hartono | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Kemampuan Literasi Matematis dan Kaitanya dengan Penyelesaian Soal HOTS Berdasarkan Kecakapan Verbal Mahasiswa | Abstract PDF |
| Anggie Yolanda Ritonga, Elida Florentina Sinaga Simanjorang, Anita Sri Rejeki Hutagaol | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR DAVID KOLB | Abstract PDF |
| Cashia Anastasya | ||
| Vol 4, No 1 (2022): J-PiMat | Kemampuan Pemahaman Matematis Pada Mata Kuliah Aljabar Linear Elementer | Abstract PDF |
| Ayu Ismi Hanifah | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Kemampuan Spasial Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika dalam Materi Geometri Transformasi | Abstract PDF |
| Ressy Rustanuarsi | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | Kemampuan Spasial Siswa dan Miskonsepsi Bis-VOLKS dalam Penyelesaian Soal Dimensi Tiga | Abstract PDF |
| Bistari Bistari, Vallencia Vallencia, Rustam Rustam | ||
| Vol 3, No 1 (2021): J-PiMat | KONTEKSTUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Imanuel Sairo Awang, Fransiska Fatmawati Ardianti, Melinda Rismawati | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Literasi Matematika Siswa SMA dalam Menyelesaikan Soal PISA Konten Quantity | Abstract PDF |
| Safira Putri Ramadhani, Pradnyo Wijayanti | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | LITERASI NUMERASI DAN KOMUNIKASI SISWA MENGGUNAKAN MODUL PROBLEM SOLVING BERMUATAN ETNOMATEMATIKA | Abstract PDF |
| Linda Dwi Saputri, Flesia Welly Ferianti, Betania Betania | ||
| Vol 4, No 2 (2022): J-PiMat | Literatur Review: Kemampuan Representasi Matematis Siswa dengan menggunakan Media Pembelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Dika Dani Septiati | ||
| Vol 4, No 1 (2022): J-PiMat | Literature Review: Faktor Kecemasan Matematika Siswa dan Upaya Mengatasinya | Abstract PDF |
| Alifa Shafira Dina | ||
| Vol 4, No 2 (2022): J-PiMat | Literature Review: Self Regulated Learning dalam Pembelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Vorry Navyola | ||
| Vol 7, No 1 (2025): J-PiMat | Matematika dalam Taman Balekambang: Eksplorasi Etnomatematika Area Partini Tuin dan Partinah Bosch | Abstract PDF |
| Monasritha Amalia, Djatmiko Hidajat | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA JARAK WAKTU DAN KECEPATAN MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL KERITO SURONG | Abstract PDF |
| wahtu trijayanti | ||
| Vol 4, No 2 (2022): J-PiMat | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA KELAS IV PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) | Abstract PDF |
| Andri Andri, Melinda Rismawati, Kintan Kintan | ||
| Vol 2, No 1 (2020): J-PiMat | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENGGUNAAN ALAT PERAGA PADA MATERI GEOMETRI RUANG | Abstract PDF |
| Rya Uli Situmorang, Nurapni Sopia | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI BANGUN RUANG MENGGUNAKAN DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN LKS | Abstract PDF |
| Beni Setiawan, Nurapni Sopia, Andri Andri, Olenggius Jiran Dores, Ahmad Supendi, Martinus Viensius Merayang | ||
| Vol 1, No 2 (2019): J-PiMat | MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS MAHASISWA MELALUI BAHAN AJAR BERBASIS KETERAMPILAN METAKOGNISI | Abstract PDF |
| Beni Setiawan, S.Pd., M.Pd, Olenggius Jiran Dores | ||
| Vol 1, No 1 (2019): J-PiMat | MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL NUMBER HEADS TOGETHER (NHT) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Andri Andri, Ratih Sarni Purwanti | ||
| 76 - 100 of 199 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |








