| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Tahapan Krulik dan Rudnick Ditinjau dari Kecerdasan Logis Matematis | Abstract PDF |
| Siti Mustika Alfiani | ||
| Vol 4, No 2 (2022): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA PADA MATERI BARISAN DAN DERET | Abstract PDF |
| Beni Setiawan, S.Pd., M.Pd | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SMP DITINJAU DARI PERBEDAAN GENDER | Abstract PDF |
| Uswatun Hasanah, Heni Pujiastuti | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA SMP DITINJAU DARI HABITS OF MIND | Abstract PDF |
| Yugi Hilmi | ||
| Vol 2, No 2 (2020): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI VISUAL SISWA PADA MATERI PENGOLAHAN DATA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR VAK | Abstract PDF |
| Wiwin Nafidatul Marifah, Intan Sari Rufiana, Wahyudi Wahyudi | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL HOTS BERBASIS BUDAYA DAYAK DESA | Abstract PDF |
| Beni Setiawan, Olenggius Jiran Dores, Ahmad Supendi, Nanda Dwi Natalia, Chris Robert Langgi | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | ANALISIS KESALAHAN DENGAN TAHAPAN NEWMAN BERDASARKAN TIPE KEPRIBADIAN FLORENCE LITTAUER MATERI SPLTV | Abstract PDF |
| susilawati susilawati | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Analisis Kesalahan Fong Siswa Tipe Reflektif dalam Penyelesaian Masalah Transformasi Geometri | Abstract PDF |
| Ainun Nabilah, Toto’ Bara Setiawan, Lela Nur Safrida, Titik Sugiarti, Randi Pratama Murtikusuma | ||
| Vol 1, No 2 (2019): J-PiMat | ANALISIS KESALAHAN KONSEP SISWA KELAS IV DALAM MENYELESAIKAN SOAL ULANGAN MATEMATIKA DENGAN METODE NEWMAN | Abstract PDF |
| Melinda Rismawati, Margareta Asnayani | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA ARITMETIKA BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN | Abstract PDF |
| NURHAYATI NURHAYATI, Pratiwi Dwi Warih Sitaresmi | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal HOTS SPtLDV dengan Menggunakan Analisis Newman | Abstract PDF |
| Budi Halomoan Siregar, Marwa Khaerunnisa, Elsa Meranie Br Sitepu, Elsa Noviyanti Br Sinaga, Naomi Tirta Bertua Serepina Tobing | ||
| Vol 3, No 1 (2021): J-PiMat | Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa Teknik Informatika Pada Mata Kuliah Aljabar Linier | Abstract PDF |
| Ayu Ismi Hanifah, Nur Qomariyah Nawafilah | ||
| Vol 2, No 2 (2020): J-PiMat | ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA KELAS V SD NEGERI 25 RAJANG BEGANTUNG II | Abstract PDF |
| Andri M.Pd, Dwi Cahyadi Wibowo, Yofa Agia | ||
| Vol 4, No 1 (2022): J-PiMat | ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI -RELASI DAN FUNGSI | Abstract PDF |
| Anita Sri Rejeki Hutagaol, S.Pd,M.Pd, Yopita Yopita, Veronika Andau | ||
| Vol 1, No 2 (2019): J-PiMat | ANALISIS KONSENTRASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS V SDN NO 20 SP2 SKPH MANIS RAYA TAHUN AJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Olenggius Jiran Dores ,S.Pd., M.Pd, Yasinta Lisa, M.Cs, Oktavia Vorina | ||
| Vol 2, No 1 (2020): J-PiMat | ANALISIS LITERASI MATEMATIKA PADA PENYELESAIAN SOAL CERITA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Yesika Simarmata, Nelly Wedyawati, Anita Sri Rejeki Hutagaol | ||
| Vol 1, No 1 (2019): J-PiMat | ANALISIS MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SIRANG SETAMBANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Olenggius Jiran Dores, Fatkhan Amirul Huda, Rusita Riana | ||
| Vol 3, No 2 (2021): J-PiMat | Analisis Minat Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN 25 Gurung Peningkah Kayan Hilir Tahun 2020/2021 | Abstract PDF |
| Muhammad Rian Subekti, Agusta Kurniati, Teodora Firda | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Analisis Miskonsepsi Materi Fungsi Kuadrat pada Peserta Didik Kelas IX menggunakan Four-Tier Test | Abstract PDF |
| Fitriani Nur, Muhammad Aprizal Irawan, Baharuddin Baharuddin, Nursalam Nursalam, Lisnasari Andi Mattoliang | ||
| Vol 2, No 1 (2020): J-PiMat | ANALISIS PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Yakin Niat Telaumbanua | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Analisis Proses Translasi Representasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Kubus dan Balok | Abstract PDF |
| Rila Septia Pratama Putri, Lukman El Hakim, Flavia Aurelia Hidajat | ||
| Vol 7, No 1 (2025): J-PiMat | Analisis Tingkat Kecemasan Matematika Siswa Kelas X SMA Seminari Mertoyudan Magelang | Abstract PDF |
| Maria Agustina Reforma Putri, Marcellinus Andy Rudhito | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | ANALISIS VALIDASI PENGEMBANGAN MODUL AJAR MATEMATIKA PADA TOPIK PLSV DAN PTLSV | Abstract PDF |
| Nur Fauziah, Maimunah Maimunah, Yenita Roza | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Analisis Validitas Mathematics Comic Application Sebagai Media Pembelajaran Bermuatan Etnomatematika Berbasis Android | Abstract PDF |
| Rifaatul Mahmuzah, Amam Taufiq Hidayat, Haves Qausar, Nurul Afni Sinaga, Teuku Muhammad Arinal, Mahathir Putra Darmawan | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Aplikasi KOCA-Math Bermuatan Emotion Quotient Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Pada Materi SPLDV | Abstract PDF |
| Kukuh Suhariati Ningsih, Reni Astuti, Wandra Irvandi | ||
| 26 - 50 of 199 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |








