| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2022): J-PiMat | An Instructional Design to Improve Students’ Higher Order Thinking Skills in Linear Programming | Abstract PDF |
| Ratna Nurherdiati | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | Analisis Buku Teks Matematika KurikAnalisis Buku Teks Matematika Kurikulum Merdeka Berdasarkan Aspek Literasi Matematika PISAulum Merdeka Berdasarkan Aspek Literasi Matematika PISA | Abstract PDF |
| Aisyah Purnama Dewi, Ahmad Yani, Nur Fadhilah, Nadya Febriani Meldi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): J-PiMat | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA SDN 01 NANGA KANTUK | Abstract PDF |
| Andri Andri, Olenggius Jiran Dores, Anastasia Helina Lina | ||
| Vol 2, No 2 (2020): J-PiMat | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Melinda Rismawati, Eta Khairiati | ||
| Vol 7, No 1 (2025): J-PiMat | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Ujian Mahasiswa Pada Mata Kuliah Kombinatorika | Abstract PDF |
| Arin Berliana Angrenani | ||
| Vol 3, No 1 (2021): J-PiMat | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Andri M.Pd, Natalia Rini, Lusila Parida | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Grace Novita Telaumbanua | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Analisis Hasil Belajar Matematika Siswa yang Menerapkan Model CTL Berbantuan Media Realia | Abstract PDF |
| Suci Rahma Putri, Ela Gustina, Rusdi Indra Hasibuan | ||
| Vol 3, No 2 (2021): J-PiMat | Analisis Hasil Belajar Siswa Matematika Siswa Berdasarkan Taksonomi Bloom | Abstract PDF |
| Damianus Sopian, Olenggius Jiran Dores, Andri Andri | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Analisis Kebutuhan Flipbook Berbasis Etnomatematika Budaya Lokal Kota Pontianak di SD | Abstract PDF |
| Hidayu Sulisti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIS DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF | Abstract PDF |
| Crysanti Lala, Muchtadi Muchtadi, Sandie Sandie | ||
| Vol 4, No 1 (2022): J-PiMat | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Ditinjau Perbedaan Gender pada Materi Aritmatika Sosial | Abstract PDF |
| Ahmad Gufron | ||
| Vol 2, No 2 (2020): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF HTML HTML HTML HTML HTML |
| Olenggius Jiran Dores ,S.Pd., M.Pd, Dwi Cahyadi Wibowo, Susi Susanti | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Volume Kubus dan Balok | Abstract PDF |
| mike evelina, muchtadi muchtadi, dewi risalah | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Materi Volume Bangun Ruang | Abstract PDF |
| Junandi Fahri, Vidya Setyaningrum | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Analisis Kemampuan Computational Thinking Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel | Abstract PDF |
| ainul mardiah, Ramadoni Ramadoni, Dewi Yuliana Fitri | ||
| Vol 4, No 2 (2022): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATERI HIMPUNAN KELAS VII | Abstract PDF |
| Puspawati Puspawati, Rosmaiyadi Rosmaiyadi, Buyung Buyung | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa SMA dalam Menyelesaikan Soal AKM Materi Peluang | Abstract PDF |
| Nazira Amalia, Wardani Rahayu, Flavia Aurelia Hidajat | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Analisis Kemampuan Model Pembelajaran Creative Problem Solving Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Matematis | Abstract PDF |
| Juliana Sihombing, Heni Pujiastuti | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS X MATERI SPLTV | Abstract PDF |
| Melinda Rismawati, Andri Andri, Veny Averon | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Pada Materi Bunga & Anuitas | Abstract PDF |
| Mustaqim - Aimi, Zulfitri Aima, Dewi Yuliana Fitri | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau Dari Gaya Belajar | Abstract PDF |
| dwi putri darmayani, Yadi Ardiawan, Yudi Darma | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Minat Belajar Siswa SMP | Abstract PDF |
| Nurapni Sopia, Beni Setiawan, Melinda Rismawati, Andri Andri, Jesika Nasari | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dengan Menerapkan Teori Pirie-Kieren dalam Pembelajaran Merdeka Belajar | Abstract PDF |
| Nurul Intan Zaqya | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Terhadap Self Regulated Learning Dan Self Confidence Siswa | Abstract PDF |
| Syahrul Gunawan, Nanang Supriadi, Rizki Wahyu Yunian Putra | ||
| 1 - 25 of 199 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |








